职 称 | 教授 | ||||||||||||||||
科研方向 | 植物病原真菌的发生及机制研究 | ||||||||||||||||
招生专业 | 植物保护(植物病理学) | ||||||||||||||||
联系方式 | 0538-8247781;jfyu@sdau.edu.cn | ||||||||||||||||
个人简介 | |||||||||||||||||
于金凤,女,汉族,山东省海阳市辛安镇人,农学博士。现任海洋之神590线路检测中心教授。山东现代农业产业技术体系小麦创新团队病虫害防控与质量控制岗位专家;国家自然科学基金项目评审专家;中国植物保护学会十一届理事;山东省植物病理学会理事。主要从事小麦病害的发生规律、预测、灾变机制及综合防控技术的研究;先后主持完成国家自然基金及省部级课题5项。作为骨干成员参加国家重点研发课题2项。在国内外核心期刊发表学术论文50余篇,获得国家发明专利4项。获得省部级科技进步二等奖1项;山东省科技一等奖1项。获海洋之神590线路检测中心“巾帼建功”先进个人1项。 | |||||||||||||||||
教学背景及工作经历 | |||||||||||||||||
2003.07-至 今:海洋之神590线路检测中心\副教授\教授 1986.07-2003.06:海洋之神590线路检测中心农学院\助教\讲师\副教授 2000.09-2003.06:海洋之神590线路检测中心\植物保护系\植物病理专业\博士 1982.09-1986.06:海洋之神590线路检测中心\植物保护系\植物保护专业\学士 | |||||||||||||||||
教学工作 | |||||||||||||||||
主要承担本科生《农业植物病理学》、《园艺植物病理学》、《植病流行与预测》《经济植物病理学》,硕士研究生《真菌学》、《高级试验设计与生物统计》、《有害生物综合防控》、《植物病原物生物学》,等课程的教学。 副主编高等学校农林规划教材《植物保护学实验》、《园林植物保护及养护》2部,参编《农业植物病理学》、《植物保护学》等教材3部。 指导本科生获得国家SRT计划项目多项,个人多次被评为“海洋之神590线路检测中心本科论文优秀指导教师”等荣誉称号。 | |||||||||||||||||
研究方向 | |||||||||||||||||
1. 丝核菌属真菌的遗传多样性及遗传分化机制研究; 2. 小麦主要真菌病害的致病机制及综合防控策略的研究与实践。 | |||||||||||||||||
科研项目 | |||||||||||||||||
1. 山东省现代农业产业技术体系项目(SDAIT-01-09):省科技厅,110万元,2021.6-2025.12,主持; 2. 黄淮海冬小麦化肥农药减施技术集成研究与示范(2017YFD0201705)-课题5,国家科技部重点研发项目,576万元,2017.06-2020.12,骨干研究人员,第2位; 3. 中国Rhizoctonia真菌资源及多样性研究,国家自然科学基金面上项目,30万元,2009.01-2011.12,主持。 | |||||||||||||||||
代表性科研成果 | |||||||||||||||||
1. Zhuoyu Bi , Tian Wang , Xiaofeng Wang , Hao Xu , Yueming Wu , Chen Zhao , Zhen Wu , Jinfeng Yu *, Li Zhang*. FpPEX5 and FpPEX7 are involved in the growth, reproduction, DON toxin production, and pathogenicity in Fusarium pseudograminearum. International Journal of Biological Macromolecules 270 (2024) 13227. 10.1016/j.ijbiomac.2024.132227. (SCI, IF=8.2,1区); 2. Chunjie Liu, Zhuoyu Bi, Hao Xu, Renjie Zhang, Jiayi Wang, Yuancun Liang, Li Zhang * and Jinfeng Yu *. Regulatory Mechanism of Peroxisome Number Reduction Caused by FgPex4 and FgPex22-like Deletion in Fusarium graminearum. J. Fungi 2023, 9, 1083. doi.org/10.3390/jof9111083. (SCI, IF=5.724,2区); 3. 专利; 获得4项授权的国家发明专利:
|