海洋之神590线路检测中心
College of Plant Protection
| 职 称 | 讲师 |
科研方向 | 大型真菌分类及真菌比较基因组学 | |
招生专业 |
| |
联系方式 | wangpanmeng2022@163.com | |
个人简介 | ||
王攀蒙,男,汉族,山东省烟台人,理学博士。2022年3月任职于海洋之神590线路检测中心。曾获中国科学院昆明植物研究所优秀博士毕业论文、博士研究生国家奖学金、中国菌物学会戴芳澜优秀研究生奖、中科院院昆明植物研究所吴征镒学术报告三等奖、中国科学院大学三好学生等荣誉。入职山农以来,获得海洋之神590线路检测中心优秀学士学位论文指导教师,暑期大调研“万名学子联万村、我为家乡做贡献”先进个人等荣誉。近年来,主持山东省自然科学基金青年基金和横向项目各1项。 | ||
教学背景及工作经历 | ||
2022.03-至 今:海洋之神590线路检测中心\讲师 2014.09-2022.01:中国科学院昆明植物研究所\植物学专业\博士 2010.09-2014.06:山东师范大学\生命科学学院\生物科学专业\学士 | ||
教学工作 | ||
主要承担本科生《大型真菌分类学》、《食用菌储藏与加工技术》、《毒蘑菇识别与中毒防治》和《普通真菌学》的教学任务,参与研究生《菌物资源与利用》等课程的教学。 | ||
研究方向 | ||
1.大型真菌资源调查、分类、系统发育及生物地理学; 2.真菌比较基因组; 3.真菌孢子和子实体形态的物理模型构建。 | ||
科研项目 | ||
1. 山东省泰山大型真菌生物多样性调查与评估,山东省自然科学基金青年基金项目(ZR2023QC220),山东省自然科学基金委员会,15万元,2024.01-2026.12,主持; 2. 山东省济南市大型真菌生物多样性调查与评估,横向项目,山东省环科院,20万元,2024.01-2026.12,主持; 3. 中国枝孢属真菌系统分类研究,国家自然科学基金面上项目(32270024),2023.01-2026.12,排位3; 4. 鹅膏科系统发育框架构建及营养方式演化研究,国家自然科学青年科学基金项目(31600031),2017.01-2019.12,排位3; 5. 鹅膏科分子系统发育及外生菌根菌演化规律研究,云南省应用基础研究面上项目(2018FB029),2018.01-2020.12,排位3; 6. 河口、金平和绿春3县大型真菌调查与评估,生态环境部生物多样性保护重大工程专项(9-2-3-6-4),2019.01-2020.12,排位7; 7. 牛肝菌科粉末牛肝菌支系的分子系统发育研究,国家自然科学基金面上项目(31970015),2020.01-2023.12,排位3; 8. 鹅膏属真菌的物种多样性与生物地理学研究,云南省应用基础研究面上项目,(202101AT070165),2021.01-2024.12,排位3; 9. 中国空柄牛肝菌科真菌的系统发育与物种多样性研究,国家自然科学基金面上项目(32070024),2021.01-2024.12,排位3; 10. 食用菌子实体形成发育的分子机理,国家重点基础研究发展计划(2014CB138305),2014.01-2018.12,参与; 11. 中国口蘑科的系统发育与属种多样性研究,国家自然科学基金面上项目(31770032),2018.01-2021.12,参与; 12. 真菌多样性与植物多样性的外生菌根性协同进化关系研究,中国科学院战略先导(B类)科技专项(XDB31010000),2018.01-2023.12,参与; 13. 中国西南大型真菌多样性及资源利用研究,云南省万人计划云岭学者专项,2019.01-2024.12,参与。 | ||
代表性科研成果 | ||
1.Wang P.M., Xu J.P., Wu G., Liu T.Z. & Yang Z.L. (2021) Genomic and experimental investigations of Auriscalpium and Strobilurus fungi reveal new insights into pinecone decomposition. Journal of Fungi, 7(8), 679. (SCI, 5YIF=6.499, Q1); 2. Zhou Z.L., Li Z., Lyu Y., Liu A., Gao Y.M., & Wang P.M. (2023) A new species of Mutinus (Phallaceae, Phallales) from Shandong Province, China, Phytotaxa, 583(2): 174-182. (SCI, 5YIF=1.061, Q4); 3. Wang P.M., Meng X., Yang Z.L., & Li Y.H. (2022) New species of Leccinum from Southwest China, Mycological Progress, 22(1). (SCI, 5YIF=2.577, Q3); 4.Wang P.M. & Yang Z.L. (2019) Two new taxa of the Auriscalpium vulgare species complex with substrate preferences. Mycological Progress, 18(5), 641-652. (SCI, 5YIF=2.577, Q3); 5.Wang P.M., Liu X. B., Dai Y. C., Horak E., Steffen K., & Yang Z.L. (2018) Phylogeny and species delimitation of Flammulina: taxonomic status of winter mushroom in East Asia and a new European species identified using an integrated approach. Mycological Progress, 17, 1013-1030. (SCI, 5YIF=2.577, Q3); 6. Codjia J.E.I., Wang P.M., Ryberg M., Yorou N.S., & Yang Z.L. (2022) Amanita sect. Phalloideae: Two Interesting Non-Lethal Species from West Africa. Mycological Progress, 21, 39. (SCI, 5YIF=2.577, Q3); 7.Meng X., Wu G., Wang G.S., Wang P.M., Yang Z.L. & Li Y.C. (2021) New species of Leccinum from China based on morphological and molecular data. Journal of Fungi, 7(9):732. (SCI, 5YIF=6.499, Q1); 8.Jian S.P., Karadelev M., Wang P.M., Deng W.Q. & Yang Z.L. (2020) Clitopilus abprunulus, a new species from North Macedonia with notes on C. ravus and pleuromutilin producing taxa. Mycological Progress, 19, 805-816. (SCI, 5YIF=2.577, Q3); 9.Liu X.B., Xia E.H., Li M., Cui Y.Y., Wang P.M., Zhang J.X., Xie B.G., Xu J.P., Yan J.J., Li J, Nagy G. & Yang Z.L. (2020) Transcriptome data reveal conserved patterns of fruiting body development and response to heat stress in the mushroom-forming fungus Flammulina filiformis. PLoS ONE,15.10.1371/journal.pone.0239890. (SCI, 5YIF=3.788, Q3); 10.Wang H.Y., Jiang D.F., Huang Y.H., Wang P.M. & Li T. (2013). Study on the phylogeny of Nephroma helveticum and allied species. Mycotaxon 125: 263-275. (SCI, 5YIF= 0.821, Q4); 11. 专利:刘晓斌、王攀蒙、颜晨、李静、何幸、杨祝良。丝盖冬菇栽培方法及丝盖冬菇一野生耐高温菌株。专利号:CN201710253091.3,授权日期:20170418。 |
联系我们
电话: 0538-8242375
地址:山东省泰安市岱宗大街61号
邮编: 271018
E-Mail: zhibao@sdau.edu.cn
校内链接
校外链接