海洋之神590线路检测中心
College of Plant Protection
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 动植物检疫(植检方向) | 2 | 赵康宁 | 20135706 | S315 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 动植物检疫(植检方向) | 1 | 陈明政 | 20135716 | S315 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 动植物检疫(植检方向) | 2 | 段入心 | 20135726 | S315 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 动植物检疫(植检方向) | 1 | 李平 | 20135736 | S315 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 动植物检疫(植检方向) | 2 | 徐淑兵 | 20135746 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 动植物检疫(植检方向) | 3 | 张洁 | 20135756 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 动植物检疫(植检方向) | 3 | 许丽娜 | 20137466 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 动植物检疫(植检方向) | 1 | 匡文卿 | 20137476 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 动植物检疫(植检方向) | 3 | 熊菲 | 20137486 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(菌物资源与利用方向) | 1 | 张兴鑫 | 20135766 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(菌物资源与利用方向) | 2 | 刘亚勤 | 20135776 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(菌物资源与利用方向) | 2 | 栾巧巧 | 20135786 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(菌物资源与利用方向) | 2 | 顾玉彤 | 20135796 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(菌物资源与利用方向) | 3 | 刘晓辰 | 20135806 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(菌物资源与利用方向) | 1 | 丛景文 | 20135816 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(菌物资源与利用方向) | 2 | 贾朝凯 | 20135826 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(菌物资源与利用方向) | 1 | 宋超群 | 20135836 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(有害生物防控方向) | 1 | 王甜甜 | 20135846 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(有害生物防控方向) | 3 | 高天奇 | 20135856 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(有害生物防控方向) | 2 | 孙凯月 | 20135866 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(有害生物防控方向) | 2 | 王璐 | 20135876 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(有害生物防控方向) | 3 | 李红玉 | 20135886 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(有害生物防控方向) | 3 | 孙石昂 | 20135896 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(有害生物防控方向) | 1 | 郑馥严 | 20135906 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(有害生物防控方向) | 3 | 陈秀涛 | 20135916 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 森林保护(有害生物防控方向) | 3 | 靳全领 | 20135926 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 烟草 | 1 | 许晓丽 | 20135936 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 烟草 | 1 | 陆敏萍 | 20135946 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 烟草 | 1 | 崔言邦 | 20135956 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 烟草 | 2 | 周帅 | 20135966 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 烟草 | 1 | 李凌波 | 20137496 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 烟草 | 1 | 向昆 | 20137506 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 植物保护 | 3 | 陈学琳 | 20135976 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 植物保护 | 4 | 尹立文 | 20135986 | S316 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 植物保护 | 4 | 李国浩 | 20135996 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 植物保护 | 2 | 盛馨露 | 20136006 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 植物保护 | 3 | 李兆鹏 | 20136016 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 植物保护 | 4 | 夏金 | 20136026 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 植物保护 | 2 | 王守栋 | 20136046 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 植物保护 | 3 | 葛盘泮 | 20136056 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 植物保护 | 2 | 朱礼乾 | 20137516 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 制药工程(农药方向) | 2 | 侯锡爱 | 20136066 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 制药工程(农药方向) | 2 | 杜梅 | 20136076 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 制药工程(农药方向) | 2 | 范增智 | 20136086 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 制药工程(农药方向) | 1 | 杜若诗 | 20136096 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 制药工程(农药方向) | 1 | 潘柏林 | 20137526 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2013级 | 制药工程(农药方向) | 1 | 徐倩茹 | 20137536 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2012级 | 植物保护 | 1 | 薛玮 | 20127847 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2012级 | 植物保护 | 2 | 王菁慧 | 20127813 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2012级 | 制药工程(农药方向) | 2 | 王建平 | 20126113 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2012级 | 植物保护 | 4 | 王春莉 | 20126047 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2012级 | 植物保护 | 1 | 杜振勇 | 20126013 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2012级 | 森林资源保护与游憩(森林保护与游憩方向) | 3 | 孟凯 | 20125947 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2012级 | 森林资源保护与游憩(森林保护与游憩方向) | 3 | 王怡霖 | 20125913 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2012级 | 森林资源保护与游憩(菌物资源与利用方向) | 1 | 田岩 | 20125847 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2012级 | 动植物检疫(植检方向) | 1 | 王美霞 | 20125813 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2011级 | 烟草 | 1 | 侯乐 | 20117747 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2011级 | 动植物检疫(植检方向) | 3 | 杨晓宇 | 20117713 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2011级 | 制药工程(农药方向) | 1 | 曲婷婷 | 20115913 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2011级 | 植物保护 | 3 | 张萍 | 20115847 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2011级 | 植物保护 | 2 | 李久辉 | 20115813 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2011级 | 森林资源保护与游憩(森林保护与游憩方向) | 1 | 张文璐 | 20115747 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2011级 | 森林资源保护与游憩(菌物资源与利用方向) | 1 | 李亚梅 | 20115647 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2010级 | 烟草 | 1 | 谢传煌 | 20107447 | S317 |
海洋之神590线路检测中心 | 2010级 | 制药工程(农药方向) | 1 | 徐冉 | 20106913 | S319 |
海洋之神590线路检测中心 | 2010级 | 森林资源保护与游憩 | 1 | 于雅宁 | 20106847 | S319 |
海洋之神590线路检测中心 | 2010级 | 植物保护 | 2 | 闫伟钰 | 20105613 | S319 |
海洋之神590线路检测中心 | 2010级 | 植物保护 | 1 | 李骁龙 | 20105547 | S319 |
海洋之神590线路检测中心 | 2010级 | 烟草 | 2 | 吴凯 | 20105513 | S319 |
海洋之神590线路检测中心 | 2010级 | 森林资源保护与游憩 | 2 | 迟家家 | 20105447 | S319 |
海洋之神590线路检测中心 | 2010级 | 动植物检疫(植检方向) | 2 | 高原 | 20105413 | S319 |
联系我们
电话: 0538-8242375
地址:山东省泰安市岱宗大街61号
邮编: 271018
E-Mail: zhibao@sdau.edu.cn
校内链接
校外链接