海洋之神590线路检测中心
College of Plant Protection
学硕 |
|
|
|
|
排序 | 学号 | 姓名 | 学生所在专业 | 备注 |
1 | 20106867 | 李朋发 | 烟草 |
|
2 | 20105445 | 刘璐 | 森保 |
|
3 | 20105687 | 徐春梅 | 农药 |
|
4 | 20105447 | 迟家家 | 植保 |
|
5 | 20105522 | 马璐璐 | 植保 |
|
6 | 20105509 | 陈春国 | 烟草 |
|
7 | 20105684 | 谭金妮 | 农药 |
|
8 | 20105395 | 周小妹 | 植检 |
|
9 | 20105529 | 纪桂霞 | 植保 |
|
10 | 20105640 | 胡鲜梅 | 植保 |
|
11 | 20105612 | 程乐 | 植保 |
|
12 | 20105457 | 宋彦宏 | 森保 |
|
13 | 20105692 | 赵宁 | 农药 |
|
14 | 20105417 | 季蕾 | 植检 |
|
15 | 20125339 | 李金徽 | 植检 | 学硕备选1 |
16 | 20105430 | 张雨 | 植保 | 学硕备选2 |
17 | 20105577 | 王桂瑶 | 植保 | 学硕备选3 |
海洋之神590线路检测中心2014级硕研免试推荐排序表 | ||||
专硕 |
|
|
|
|
排序 | 学号 | 姓名 | 学生所在专业 | 备注 |
1 | 20105504 | 彭发仕 | 烟草 |
|
2 | 20105445 | 于潇 | 森保 |
|
3 | 20105709 | 白霜 | 农药 |
|
4 | 20105418 | 张晴晴 | 植检 |
|
5 | 20106908 | 郭贝贝 | 农药 |
|
6 | 20105392 | 王馨仪 | 植检 |
|
7 | 20105415 | 汪骁 | 植检 |
|
8 | 20105396 | 徐润东 | 植检 |
|
9 | 20105608 | 王彩霞 | 植保 | 专硕备选1 |
10 | 20106896 | 左兰 | 植保 | 专硕备选2 |
放宽英语方可符合免试推荐条件 | ||||
申请学硕 |
|
|
|
|
排序 | 学号 | 姓名 | 学生所在专业 | 备注 |
1 | 20105511 | 方海珍 | 烟草 | 学硕备选4 |
2 | 20105439 | 赵敏 | 森保 | 学硕备选5 |
3 | 20105484 | 田叶韩 | 森保 | 学硕备选6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联系我们
电话: 0538-8242375
地址:山东省泰安市岱宗大街61号
邮编: 271018
E-Mail: zhibao@sdau.edu.cn
校内链接
校外链接